| Rot-Weiß-Augsburg Clubpokal 2025 | ||||||||||||||||||
| 05.06.2025 | 17.07.2025 | 28.08.2025 | 02.10.2025 | 05.12.2025 | ||||||||||||||
| Fuchs A. | 512 | 1 | ||||||||||||||||
| Svoboda P. | 523 | 3 | Svoboda P. | 481 | 4 | |||||||||||||
| Feucht K. | n.a. | Czech H. | 0 | |||||||||||||||
| Czech H. | Svoboda P. | 544 | 3 | |||||||||||||||
| Adamek Sven | 509 | 1 | ||||||||||||||||
| Adamek Sven | 504 | 3 | ||||||||||||||||
| Lingnau H. | 456 | 1 | Svoboda P. | 490 |
3 |
|||||||||||||
| Rauch J. | 433 |
1 | ||||||||||||||||
| Blank M. | ||||||||||||||||||
| Rauch J. | ||||||||||||||||||
| Rauch J. | ||||||||||||||||||
| n.a. | n.a. | Finale | ||||||||||||||||
| Baumeister A. | n.a. | |||||||||||||||||
| Maier R. | n.a. | Svoboda P. | ||||||||||||||||
| Linder A. | ||||||||||||||||||
| Pfeifer S. | 447 | 1 | ||||||||||||||||
| Rauch S. | 473 | 3 | ||||||||||||||||
| Rauch S. | 497 | 2 |
||||||||||||||||
| Gräsler H.G. | 503 |
2 | ||||||||||||||||
| Gräsler H.G. | 494 | 2 | ||||||||||||||||
| Adamek Y. | 473 | 2 | Gräsler H.G. | 487 | 1 |
|||||||||||||
| Linder A. | 542 |
3 |
||||||||||||||||
| Adamek St. | 498 | 4 | ||||||||||||||||
| Waldyra A. | 357 | 0 | ||||||||||||||||
| Adamek St. | 461 | 1 | ||||||||||||||||
| Linder A. | 502 | 2 | Linder A. | 500 | 3 | |||||||||||||
| Bradl W. | 486 | 2 | Linder A. | 529 | 3 | |||||||||||||
| Axtner N. | Axtner N. | 440 | 1 | |||||||||||||||
| Blank W. | n.a. = nicht angetreten | |||||||||||||||||
